Mountain Peaks in Himachal Pradesh
||Mountain Peaks in Himachal Pradesh||Mountain Peaks in HP||
Read More:-
Mountain Peaks in Himachal Pradesh:-हिमाचल प्रदेश में पर्वत चोटियाँ
| Sr. No. | नाम | स्थिति:- | समुद्रतल से ऊँचाई (मीटर में) |
|---|---|---|---|
| 1 | विंच कैंप | मण्डी | 2,700 |
| 2 | नाग टिक्कर | शिमला | 2,780 |
| 3 | देवीदरह | मण्डी | 2,872 |
| 4 | बिलिंग टाप | काँगड़ा | 3,050 |
| 5 | कमलोढ़ी टाप | शिमला | 3,100 |
| 6 | चोलांग | काँगड़ा | 3,270 |
| 7 | हाटू चोटी | शिमला | 3,400 |
| 8 | पराशर | मंडी | 2,730 |
| 9 | शाली टिब्बा | शिमला | 2,870 |
| 10 | देरथू टाप | शिमला | 3,020 |
| 11 | कामरूनाग | मंडी | 3,065 |
| 12 | कुप्पर शिखर | शिमला | 3,250 |
| 13 | शिकारी देवी | मंडी | 3,359 |
| 14 | साचा | कुल्लू | 3,540 |
| 15 | चूढ़धार | शिमला/सिरमौर | 3,647 |
| 16 | हरगारन | लाहौल-स्पीती | 3,850 |
| 17 | गोरीदेवी का टिब्बा | चंबा | 4,030 |
| 18 | चांशल चोटी | शिमला | 4,520 |
| 19 | पिन पार्वती | कुल्लू | 4,800 |
| 20 | श्रृंगला | लाहौल-स्पीती | 4,999 |
| 21 | लाचालुंगला | लाहौल-स्पीती | 5,060 |
| 22 | श्रीखंड महादेव | कुल्लू | 5,182 |
| 23 | रालदंग | किन्नौर | 5,499 |
| 24 | शालतू-दा- पार | लाहौल-स्पीती | 5,650 |
| 25 | पीशू | किन्नौर-शिमला | 5,672 |
| 26 | हनुमान टिब्बा | कुल्लू-काँगड़ा | 5,860 |
| 27 | पीरपंजाल | चंबा | 5,972 |
| 28 | दियो टिब्बा | कुल्लू | 6,001 |
| 29 | किन्नर कैलाश | किन्नौर | 6,050 |
| 30 | गेपांग गो | लाहौल-स्पीती | 6,050 |
| 31 | यूनाम चोटी | --- | 6,111 |
| 32 | रामाबंग | लाहौल-स्पीती | 6,135 |
| 33 | इंद्रासेन | कुल्लू | 6,220 |
| 34 | गांग चुआ | किन्नौर | 6,228 |
| 35 | चाऊचाऊ कांग निल्दा | लाहौल-स्पीती | 6,303 |
| 36 | फावारांग | किन्नौर | 6,350 |
| 37 | डिवीबोकरी चोटी | कुल्लू | 6,400 |
| 38 | धर्मसुरा | कुल्लू,लाहौल-स्पीती | 6,420 |
| 39 | मेंथोसा | चंबा | 6,443 |
| 40 | मुलकिला | लाहौल-स्पीती | 6,520 |
| 41 | रांगरीक रांग | किन्नौर | 6,553 |
| 42 | मनीरेंग | किन्नौर,लाहौल-स्पीती | 6,597 |
| 43 | ऊंन्दंग कांगड़ी | लाहौल-स्पीती | 6,642 |
| 44 | लियोपारजिल | किन्नौर | 6,791 |
| 45 | रियोफुरगियल | किन्नौर | 6,816 |
| 46 | नरसिंह टिब्बा | चंबा | 3,730 |
| 47 | नागरू | मंडी | 4,020 |
| 48 | पतालसू | कुल्लू | 4,470 |
| 49 | घोरातांन्तनू | कुल्लू/काँगड़ा | 4,760 |
| 50 | इंदर किला | कुल्लू | 4,940 |
| 51 | मुरांगला | लाहौल-स्पीती | 5,060 |
| 52 | तमशार | चंबा | 5,080 |
| 53 | शीतिधार | कुल्लू | 5,290 |
| 54 | घुसु | किन्नौर-शिमला | 5,607 |
| 55 | मनीमहेशकैलाश | चंबा | 5,660 |
| 56 | बड़ाकंडा | चंबा | 5,860 |
| 57 | मैवा कैन्दनू | कुल्लू | 5,944 |
| 58 | सोलांग | कुल्लू | 5,975 |
| 59 | सानादेक जोत | चंबा,लाहौल-स्पीती | 6,045 |
| 60 | शिपकी | किन्नौर | 6,068 |
| 61 | मुकर बेह | लाहौल-स्पीती,काँगड़ा | 6,070 |
| 62 | शिल्ला | लाहौल-स्पीती | 6,132 |
| 63 | शिकार बेह | लाहौल-स्पीती | 6,200 |
| 64 | शिगरिला | लाहौल-स्पीती | 6,230 |
| 65 | बैहाली जोत | लाहौल-स्पीती,चंबा | 6,295 |
| 66 | कांगला टारवो-1 | लाहौल-स्पीती | 6,315 |
| 67 | गेफांग | लाहौल-स्पीती | 6,400 |
| 68 | गयाघार | लाहौल-स्पीती | 6,400 |
| 69 | पापसुरा | लाहौल-स्पीती,कुल्लू | 6,440 |
| 70 | जोरकांदन | किन्नौर | 6,473 |
| 71 | कुल्लू पमोरी | लाहौल-स्पीती | 6,553 |
| 72 | ग्रेनाईट शिखा | किन्नौर | 6,585 |
| 73 | पार्वती पर्वत | लाहौल-स्पीती,कुल्लू | 6,632 |
| 74 | निन्जेरी | किन्नौर | 6,646 |
| 75 | गया | लाहौल-स्पीती | 6,794 |
Source :- The WonderLand Himachal Pradesh
| Join Our Telegram Group | Click Here |
| Advertisement with us | Click Here |
| Download Himexam APP | Click Here |
| Himachal GK | Click Here |
.png)
